| 
			
			
					
		 | 
		 | 		
		
			
			
			
			
			
			
				
					 | 
					 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					 | 
				 
				
					 | 
					シャーシプレーム (CHASSIS FRAME) | 
					オープンプレーム (OPEN FRAME) | 
					ラックマウントフレーム (RACK MOUNTABLE) | 
					 | 
				 
				
					 | 
				 
 			 
 			
 				
			
			
			
				
					 | 
					 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					サイズ(インチ) | 
					解像度 | 
					輝度(カンデラ) | 
					コントラスト比 | 
					視野角 | 
					映像入力 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					15 | 
					1024x768 | 
					350 | 
					700:1 | 
					170/160 | 
					HDMI,DVI,RGB | 
					 | 
				 
				
					 | 
					17 | 
					1280x1024 | 
					250 | 
					1000:1 | 
					170/160 | 
					HDMI,DVI,RGB | 
					 | 
				 
				
					 | 
					18.5 | 
					1366x768 | 
					250 | 
					1000:1 | 
					170/160 | 
					HDMI,DVI,RGB | 
					 | 
				 
				
					 | 
					19 | 
					1280x1024 | 
					250 | 
					1000:1 | 
					178/178 | 
					HDMI,DVI,RGB | 
					 | 
				 
				
					 | 
					21.5 | 
					1920x1080 | 
					250 | 
					1000:1 | 
					178/178 | 
					HDMI,DVI,RGB | 
					 | 
				 
				
					 | 
					23 | 
					1920x1080 | 
					300 | 
					3000:1 | 
					178/178 | 
					HDMI,DVI,RGB | 
					 | 
				 
				
					 | 
					27 | 
					1920x1080 | 
					300 | 
					3000:1 | 
					178/178 | 
					HDMI,DVI,RGB | 
					 | 
				 
				
					 | 
					32 | 
					1920x1080 | 
					400 | 
					3000:1 | 
					178/178 | 
					HDMI,DVI,RGB | 
					 | 
				 
				
					 | 
					43 | 
					1920x1080 | 
					400 | 
					3000:1 | 
					178/178 | 
					HDMI,DVI,RGB | 
					 | 
				 
				
					 | 
					48 | 
					1920x1080 | 
					500 | 
					4000:1 | 
					178/178 | 
					HDMI,DVI,RGB | 
					 | 
				 
				
					 | 
					55 | 
					1920x1080 | 
					500 | 
					4000:1 | 
					178/178 | 
					HDMI,DVI,RGB | 
					 | 
				 
				
					 | 
				 
			 
		
 			
			
				
					 ■ 業務用ディスプレイラインアップ(高輝度モデル)  | 
				 
				
					 | 
				 
			 
  			
			
			
				
					 | 
					 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					サイズ(インチ) | 
					解像度 | 
					輝度(カンデラ) | 
					コントラスト比 | 
					視野角 | 
					映像入力 | 
					 | 
				 
				
					 | 
					32 | 
					1920x1080 | 
					2500  | 
					1300:1 | 
					178/178 | 
					HDMI,DVI,RGB | 
					 | 
				 
				
					 | 
					43 | 
					1920x1080 | 
					2500  | 
					1100:1 | 
					178/178 | 
					HDMI,DVI,RGB | 
					 | 
				 
				
					 | 
					49 | 
					1920x1080 | 
					2500  | 
					1300:1 | 
					178/178 | 
					HDMI,DVI,RGB | 
					 | 
				 
				
					 | 
					55 | 
					1920x1080 | 
					2500  | 
					1300:1 | 
					178/178 | 
					HDMI,DVI,RGB | 
					 | 
				 
				
					 | 
					65 | 
					1920x1080 | 
					2500  | 
					4000:1 | 
					178/178 | 
					HDMI,DVI,RGB | 
					 | 
				 
				
					 | 
					75 | 
					1920x1080 | 
					2500  | 
					1200:1 | 
					178/178 | 
					HDMI,DVI,RGB | 
					 | 
				 
				
					 | 
				 
 			 
 			
			
			
			
					 | 
				
				
				| ※仕様等は改良等の為予告なく変更する事があります。予めご了承下さい。 | 
				 
			 		
		
		 |